Apkures aprīkojums
Ventilācijas aprīkojums
Dzesēšanas aprīkojums
| TN/VAT - centrbēdzes, montējams uz jumta, ar vertikālu gaisa izplūdi, ar motora aizsargapvalku, pieļaujamā pastāvīgā izplūdes gaisa temperatūra ir līdz +80ºC, iekārta ir sertificēta un spēj darboties, atsūknējot dūmus ugunsgrēka gadījumā 400°C temperatūrā vismaz 2 stundas, IP55/F aizsardzības/izolācijas klase | |||
|---|---|---|---|
|
TN/VAT 20 P4M | 1800 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 290 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 25 kg, vienfāzes pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |
|
TN/VAT 20 P4M | ||
| 1800 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 290 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 25 kg, vienfāzes pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 20 P4T | 1800 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 290 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 25 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 20 P4T | ||
| 1800 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 290 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 25 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 20 P6T | 1100 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 120 Pa, elektroenerģijas patēriņš 90 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 25 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 20 P6T | ||
| 1100 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 120 Pa, elektroenerģijas patēriņš 90 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 25 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 20 P4/6T | Divu ātrumu motors, 1800/1100 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 290/120 Pa, elektroenerģijas patēriņš 260/90 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 25 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 20 P4/6T | ||
| Divu ātrumu motors, 1800/1100 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 290/120 Pa, elektroenerģijas patēriņš 260/90 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 25 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 30 P4M | 3050 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 250 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 33 kg, vienfāzes pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 30 P4M | ||
| 3050 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 250 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 33 kg, vienfāzes pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 30 P4T | 3050 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 250 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 33 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 30 P4T | ||
| 3050 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 250 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 33 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 30 P6T | 2000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 155 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 33 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 30 P6T | ||
| 2000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 155 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 33 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 30 P8T | 1600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 90 Pa, elektroenerģijas patēriņš 120 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 33 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 30 P8T | ||
| 1600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 90 Pa, elektroenerģijas patēriņš 120 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 33 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 30 P4/6T | Divu ātrumu motors, 3050/2000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380/155 Pa, elektroenerģijas patēriņš 260/90 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 33 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 30 P4/6T | ||
| Divu ātrumu motors, 3050/2000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380/155 Pa, elektroenerģijas patēriņš 260/90 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 33 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 40 P4M | 4050 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 450 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 40 kg, vienfāzes pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 40 P4M | ||
| 4050 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 450 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 40 kg, vienfāzes pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 40 P4T | 4050 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 450 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 40 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 40 P4T | ||
| 4050 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 450 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 40 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 40 P6T | 2650 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 185 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 40 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 40 P6T | ||
| 2650 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 185 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 40 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 40 P8T | 1900 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 130 Pa, elektroenerģijas patēriņš 120 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 40 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 40 P8T | ||
| 1900 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 130 Pa, elektroenerģijas patēriņš 120 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 40 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 40 P4/6T | Divu ātrumu motors, 4050/2650 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 450/185 Pa, elektroenerģijas patēriņš 550/180 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 40 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 40 P4/6T | ||
| Divu ātrumu motors, 4050/2650 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 450/185 Pa, elektroenerģijas patēriņš 550/180 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 40 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 50 P4M | 5600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 540 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 52 kg, vienfāzes pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 50 P4M | ||
| 5600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 540 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 52 kg, vienfāzes pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 50 P4T | 5600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 540 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 50 P4T | ||
| 5600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 540 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 50 P6T | 3600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 230 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 50 P6T | ||
| 3600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 230 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 50 P8T | 2600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 140 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 50 P8T | ||
| 2600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 140 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 50 P4/6T | Divu ātrumu motors, 5600/3600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 540/230 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750/250 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 50 P4/6T | ||
| Divu ātrumu motors, 5600/3600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 540/230 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750/250 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 50 P6/8T | Divu ātrumu motors, 3600/2600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 230/140 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370/150 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 50 P6/8T | ||
| Divu ātrumu motors, 3600/2600 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 230/140 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370/150 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 52 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 60 P4T | 7800 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 620 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1500 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 60 P4T | ||
| 7800 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 620 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1500 W, ventilatora griešanās ātrums 1400 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 60 P6T | 5100 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 260 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 60 P6T | ||
| 5100 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 260 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 60 P8T | 3900 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 155 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 60 P8T | ||
| 3900 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 155 Pa, elektroenerģijas patēriņš 180 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 60 P4/6T | Divu ātrumu motors, 7800/5100 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 620/260 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1100/370 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 60 P4/6T | ||
| Divu ātrumu motors, 7800/5100 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 620/260 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1100/370 W, ventilatora griešanās ātrums 1400/900 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 60 P6/8T | Divu ātrumu motors, 5100/3900 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 260/155 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370/150 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 60 P6/8T | ||
| Divu ātrumu motors, 5100/3900 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 260/155 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370/150 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 61 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 70 P6T | 7000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 73 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 70 P6T | ||
| 7000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 73 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 70 P8T | 5500 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 230 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 73 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 70 P8T | ||
| 5500 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 230 Pa, elektroenerģijas patēriņš 370 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 73 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 70 P6/8T | Divu ātrumu motors, 7000/5500 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380/230 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750/300 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 73 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 70 P6/8T | ||
| Divu ātrumu motors, 7000/5500 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380/230 Pa, elektroenerģijas patēriņš 750/300 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 73 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 80 P6T | 10700 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 490 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1100 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 95 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 80 P6T | ||
| 10700 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 490 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1100 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 95 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 80 P8T | 8400 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 290 Pa, elektroenerģijas patēriņš 550 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 95 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 80 P8T | ||
| 8400 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 290 Pa, elektroenerģijas patēriņš 550 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 95 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 80 P6/8T | Divu ātrumu motors, 10700/8400 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 490/290 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1400/600 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 95 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 80 P6/8T | ||
| Divu ātrumu motors, 10700/8400 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 490/290 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1400/600 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 95 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 90 P6T | 14000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 550 Pa, elektroenerģijas patēriņš 2200 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 116 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 90 P6T | ||
| 14000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 550 Pa, elektroenerģijas patēriņš 2200 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 116 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 90 P8T | 11000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 330 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1100 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 116 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 90 P8T | ||
| 11000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 330 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1100 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 116 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 90 P6/8T | Divu ātrumu motors, 14000/11000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 550/330 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1840/810 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 116 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 90 P6/8T | ||
| Divu ātrumu motors, 14000/11000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 550/330 Pa, elektroenerģijas patēriņš 1840/810 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 116 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 100 P6T | 18200 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 640 Pa, elektroenerģijas patēriņš 3000 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 132 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 100 P6T | ||
| 18200 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 640 Pa, elektroenerģijas patēriņš 3000 W, ventilatora griešanās ātrums 900 rpm, svars 132 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 100 P8T | 15000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 2200 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 132 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 100 P8T | ||
| 15000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 2200 W, ventilatora griešanās ātrums 700 rpm, svars 132 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
| TN/VAT 100 P6/8T | Divu ātrumu motors, 18200/15000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 640/380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 3000/1500 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 132 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | ||
|
TN/VAT 100 P6/8T | ||
| Divu ātrumu motors, 18200/15000 m³/h gaisa plūsma, maks. statiskais spiediens 640/380 Pa, elektroenerģijas patēriņš 3000/1500 W, ventilatora griešanās ātrums 900/700 rpm, svars 132 kg, trīsfāžu pieslēgums, GARANTIJA 2 gadi | |||
PIELIETOJUMS
HOMOLOGĀCIJA NR. 0370-CPR-0835
DARBOJAS DIVAS STUNDAS 400°C TEMPERATŪRĀ
TN/VAT centrbēdzes jumta dūmu izvadīšanas ventilatori ir paredzēti gaisa un dūmu nosūkšanai ugunsgrēka gadījumā saskaņā ar starptautisko standartu EN 12101-3:2002. Gaisa plūsma tiek izvadīta vertikāli, un iesūktā gaisa maksimālā temperatūra ir 80°C, ja ventilators darbojas nepārtraukti, vai 400°C divas stundas tikai ugunsgrēka gadījumā. Iespējamās gaisa plūsmas ir no 500 m3/h līdz 18000 m3/h.
RAŽOŠANAS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS
Katrs modelis sastāv no: pamatnes, statņiem, motora atbalsta plāksnes, aizsargpārsega, centrbēdzes darba rata ar atpakaļvērstām lāpstiņām (no cinkota tērauda), pret triecieniem izturīga ABS polimēra difuzora un slēgta tipa elektromotora (IP55, F izolācijas klase) ar ārējo dzesēšanas ventilatoru. Visas detaļas ir izgatavotas no cinkota tērauda loksnēm, izņemot gadījumus, kad ir norādīts citādi. Atbalstītie elektromotori: vienātruma trīsfāžu motors, kura barošanas spriegums ir 230/400V 50Hz; divātrumu trīsfāžu motors, kura barošanas spriegums ir 400V 50Hz; vai vienfāzes motors, kura barošanas spriegums ir 230V 50Hz.
ĪPAŠĀS VERSIJAS
Elektromotori, kas spēj darboties dažādos spriegumos un frekvencēs.
PIEEJAMIE PIEDERUMI
Iebetonējamās cinkota tērauda pamatnes;
Pacelšanas pamatnes plakanām virsmām;
Apaļo gaisa vadu savienojuma atloki;
Apaļie jumta gravitācijas vārsti;
Ventilatora ātruma regulatori;
Frekvences pārveidotāji.
