Breslaujos iela 3
Kaunas, Lietuva
GAHP-GS Plus - geothermal, takes heat from Ground and gives it to Water for heating or domestic hot water production |
---|
Evaporator inlet water temperature | Water delivery temperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | *70°C | |
0°C | 43,0 | 41,7 | 40,3 | 38,8 | 36,7 | 34,6 | 32,4 | 14,0 |
5°C | 43,6 | 43,1 | 41,3 | 40,3 | 38,3 | 36,4 | 34,0 | 14,3 |
10°C | 43,7 | 43,1 | 42,3 | 41,3 | 39,6 | 38,3 | 36,4 | 16,0 |
15°C | 43,9 | 43,6 | 43,1 | 42,3 | 40,9 | 40,3 | 38,3 | 16,5 |
* Burner's thermal input is reduced to 50% when preparing 70°C temperature water
Evaporator inlet water temperature | Water delivery temperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | *70°C | |
0°C | 165 | 161 | 155 | 149 | 141 | 133 | 125 | 108 |
5°C | 168 | 166 | 159 | 155 | 147 | 140 | 131 | 110 |
10°C | 168 | 166 | 163 | 159 | 152 | 147 | 140 | 123 |
15°C | 169 | 168 | 166 | 163 | 157 | 155 | 147 | 127 |
* Burner's thermal input is reduced to 50% when preparing 70°C temperature water